حاسبة ربحية أجهزة ASIC
الأرباح اليومية الحقيقية لكل جهاز SHA-256 حسب تكلفة الكهرباء الخاصة بك
$/كيلوواط ساعة
| الطراز | أفضل تجمع (العائد الحقيقي) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer S23 Hyd 3U | 1,160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | 37.45 US$ | -13.22 US$ | +24.23 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23e Hyd 2U | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | 27.93 US$ | -10.38 US$ | +17.55 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | 27.76 US$ | -13.42 US$ | +14.34 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Hyd | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | 18.73 US$ | -6.61 US$ | +12.12 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 J/TH | 21.31 US$ | -9.90 US$ | +11.41 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | 16.14 US$ | -6.60 US$ | +9.54 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S+ | 540 TH/s | 7,200 W | 13.3 J/TH | 17.43 US$ | -8.64 US$ | +8.79 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Hyd | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | 15.27 US$ | -6.81 US$ | +8.46 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Hydro | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 J/TH | 16.14 US$ | -8.10 US$ | +8.04 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Imm. | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | 14.27 US$ | -6.36 US$ | +7.91 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S | 500 TH/s | 7,200 W | 14.4 J/TH | 16.14 US$ | -8.64 US$ | +7.50 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M78S | 472 TH/s | 6,550 W | 13.9 J/TH | 15.24 US$ | -7.86 US$ | +7.38 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd | 430 TH/s | 5,590 W | 13.0 J/TH | 13.88 US$ | -6.71 US$ | +7.17 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S+ | 390 TH/s | 5,200 W | 13.3 J/TH | 12.59 US$ | -6.24 US$ | +6.35 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | 10.27 US$ | -4.20 US$ | +6.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S | 362 TH/s | 5,200 W | 14.4 J/TH | 11.69 US$ | -6.24 US$ | +5.45 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 358 TH/s | 5,370 W | 15.0 J/TH | 11.56 US$ | -6.44 US$ | +5.12 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16XP-300T | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | 9.69 US$ | -4.62 US$ | +5.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 J/TH | 9.36 US$ | -4.35 US$ | +5.01 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M66S++ | 356 TH/s | 5,518 W | 15.5 J/TH | 11.49 US$ | -6.62 US$ | +4.87 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Imm. | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | 9.69 US$ | -4.86 US$ | +4.83 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76 | 336 TH/s | 5,200 W | 15.5 J/TH | 10.85 US$ | -6.24 US$ | +4.61 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 319 TH/s | 4,785 W | 15.0 J/TH | 10.30 US$ | -5.74 US$ | +4.56 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16-282T | 282 TH/s | 3,900 W | 13.8 J/TH | 9.10 US$ | -4.68 US$ | +4.42 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Hyd | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | 10.82 US$ | -6.43 US$ | +4.39 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | 8.72 US$ | -4.37 US$ | +4.35 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S+ | 244 TH/s | 3,140 W | 12.9 J/TH | 7.88 US$ | -3.77 US$ | +4.11 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Air | 260 TH/s | 3,640 W | 14.0 J/TH | 8.39 US$ | -4.37 US$ | +4.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M72S | 264 TH/s | 4,000 W | 15.2 J/TH | 8.52 US$ | -4.80 US$ | +3.72 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 245 TH/s | 3,510 W | 14.3 J/TH | 7.91 US$ | -4.21 US$ | +3.70 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | 255 TH/s | 3,790 W | 14.9 J/TH | 8.23 US$ | -4.55 US$ | +3.68 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S | 226 TH/s | 3,140 W | 13.9 J/TH | 7.30 US$ | -3.77 US$ | +3.53 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e Hyd | 288 TH/s | 4,896 W | 17.0 J/TH | 9.30 US$ | -5.88 US$ | +3.42 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | 7.55 US$ | -4.21 US$ | +3.34 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70 | 214 TH/s | 3,140 W | 14.7 J/TH | 6.91 US$ | -3.77 US$ | +3.14 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566I | 261 TH/s | 4,500 W | 17.2 J/TH | 8.43 US$ | -5.40 US$ | +3.03 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S++ | 226 TH/s | 3,600 W | 15.9 J/TH | 7.30 US$ | -4.32 US$ | +2.98 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 235 TH/s | 3,877 W | 16.5 J/TH | 7.59 US$ | -4.65 US$ | +2.94 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 | 226 TH/s | 3,730 W | 16.5 J/TH | 7.30 US$ | -4.48 US$ | +2.82 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 225 TH/s | 3,712 W | 16.5 J/TH | 7.26 US$ | -4.45 US$ | +2.81 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | 6.97 US$ | -4.28 US$ | +2.69 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15Pro-218T | 218 TH/s | 3,662 W | 16.8 J/TH | 7.04 US$ | -4.39 US$ | +2.65 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S+ | 212 TH/s | 3,600 W | 17.0 J/TH | 6.84 US$ | -4.32 US$ | +2.52 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 J/TH | 6.65 US$ | -4.40 US$ | +2.25 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 | 200 TH/s | 3,550 W | 17.8 J/TH | 6.46 US$ | -4.26 US$ | +2.20 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3,647 W | 18.8 J/TH | 6.26 US$ | -4.38 US$ | +1.88 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | 6.00 US$ | -4.13 US$ | +1.87 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | 5.97 US$ | -4.10 US$ | +1.87 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 J/TH | 6.13 US$ | -4.33 US$ | +1.80 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 180 TH/s | 3,420 W | 19.0 J/TH | 5.81 US$ | -4.10 US$ | +1.71 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | 14.8 J/TH | 3.71 US$ | -2.04 US$ | +1.67 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | 5.55 US$ | -4.11 US$ | +1.44 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19j XP | 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 J/TH | 4.87 US$ | -3.90 US$ | +0.97 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Made A1466 | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | 4.84 US$ | -3.88 US$ | +0.96 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19 XP | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | 4.52 US$ | -3.61 US$ | +0.91 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Q | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | 2.91 US$ | -2.01 US$ | +0.90 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19k Pro | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | 3.87 US$ | -3.31 US$ | +0.56 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Mini 3 | 38 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | 1.21 US$ | -0.96 US$ | +0.25 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Auradine Teraflux AT2880 | 180 TH/s | 4,680 W | 26.0 J/TH | 5.81 US$ | -5.62 US$ | +0.19 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe | 10 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | 0.31 US$ | -0.19 US$ | +0.12 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 | 12 TH/s | 240 W | 20.0 J/TH | 0.39 US$ | -0.29 US$ | +0.10 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | 0.19 US$ | -0.12 US$ | +0.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | 0.19 US$ | -0.12 US$ | +0.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ | 5 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | 0.15 US$ | -0.09 US$ | +0.06 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro | 5 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | 0.15 US$ | -0.09 US$ | +0.06 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Supra Hex 701 | 4 TH/s | 75 W | 17.9 J/TH | 0.14 US$ | -0.09 US$ | +0.05 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Turbo | 2 TH/s | 35 W | 14.6 J/TH | 0.08 US$ | -0.04 US$ | +0.04 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Pro | 5 TH/s | 96 W | 20.0 J/TH | 0.15 US$ | -0.12 US$ | +0.03 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3S | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | 0.19 US$ | -0.17 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ | 3 TH/s | 50 W | 20.0 J/TH | 0.08 US$ | -0.06 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Duo 650 | 2 TH/s | 26 W | 16.0 J/TH | 0.05 US$ | -0.03 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Touch | 2 TH/s | 22 W | 13.8 J/TH | 0.05 US$ | -0.03 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Digital Shovel BluAx | 1 TH/s | 18 W | 15.0 J/TH | 0.04 US$ | -0.02 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma 601 | 1 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | 0.04 US$ | -0.02 US$ | +0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Lucky Miner LV08 | 5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | 0.15 US$ | -0.14 US$ | +0.01 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ Hydro | 3 TH/s | 60 W | 24.0 J/TH | 0.08 US$ | -0.07 US$ | +0.01 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Lite | 1 TH/s | 23 W | 19.2 J/TH | 0.04 US$ | -0.03 US$ | +0.01 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Lucky Miner LV07 | 1 TH/s | 25 W | 25.0 J/TH | 0.03 US$ | -0.03 US$ | +-0.00 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Supra 401 | 1 TH/s | 14 W | 23.3 J/TH | 0.02 US$ | -0.02 US$ | +0.00 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Ultra 1366 | 0 TH/s | 11 W | 25.9 J/TH | 0.01 US$ | -0.01 US$ | +-0.00 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Braiins BMM101 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | 0.03 US$ | -0.05 US$ | -0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Braiins BMM100 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | 0.03 US$ | -0.05 US$ | -0.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35.0 J/TH | 0.13 US$ | -0.17 US$ | -0.04 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit Trio | 10 TH/s | 400 W | 40.0 J/TH | 0.32 US$ | -0.48 US$ | -0.16 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S3 | 0 TH/s | 366 W | 765.7 J/TH | 0.02 US$ | -0.44 US$ | -0.42 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S5 | 1 TH/s | 590 W | 510.8 J/TH | 0.04 US$ | -0.71 US$ | -0.67 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer R4 | 9 TH/s | 845 W | 97.1 J/TH | 0.28 US$ | -1.01 US$ | -0.73 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7-LN | 3 TH/s | 697 W | 258.1 J/TH | 0.09 US$ | -0.84 US$ | -0.75 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 50 TH/s | 1,975 W | 39.5 J/TH | 1.61 US$ | -2.37 US$ | -0.76 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 J/TH | 1.71 US$ | -2.51 US$ | -0.80 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Pantech SX6 | 9 TH/s | 1,000 W | 117.6 J/TH | 0.27 US$ | -1.20 US$ | -0.93 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E11++ | 44 TH/s | 1,980 W | 45.0 J/TH | 1.42 US$ | -2.38 US$ | -0.96 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 12 TH/s | 1,127 W | 98.0 J/TH | 0.37 US$ | -1.35 US$ | -0.98 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S15 | 28 TH/s | 1,596 W | 57.0 J/TH | 0.90 US$ | -1.92 US$ | -1.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 SE | 16 TH/s | 1,280 W | 80.0 J/TH | 0.52 US$ | -1.54 US$ | -1.02 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
StrongU STU-U8 | 46 TH/s | 2,100 W | 45.7 J/TH | 1.49 US$ | -2.52 US$ | -1.03 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1,225 W | 98.0 J/TH | 0.40 US$ | -1.47 US$ | -1.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 821 | 12 TH/s | 1,200 W | 104.3 J/TH | 0.37 US$ | -1.44 US$ | -1.07 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9 | 6 TH/s | 1,077 W | 171.0 J/TH | 0.20 US$ | -1.29 US$ | -1.09 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer V9 | 4 TH/s | 1,027 W | 256.8 J/TH | 0.13 US$ | -1.23 US$ | -1.10 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T15 | 23 TH/s | 1,541 W | 67.0 J/TH | 0.74 US$ | -1.85 US$ | -1.11 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 841 | 14 TH/s | 1,290 W | 94.9 J/TH | 0.44 US$ | -1.55 US$ | -1.11 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 13 TH/s | 1,280 W | 98.5 J/TH | 0.42 US$ | -1.54 US$ | -1.12 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 14 TH/s | 1,320 W | 94.3 J/TH | 0.45 US$ | -1.58 US$ | -1.13 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9k | 14 TH/s | 1,310 W | 97.0 J/TH | 0.44 US$ | -1.57 US$ | -1.13 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitfily Snow Panther B1 | 16 TH/s | 1,380 W | 86.3 J/TH | 0.52 US$ | -1.66 US$ | -1.14 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1,300 W | 100.0 J/TH | 0.42 US$ | -1.56 US$ | -1.14 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 741 | 7 TH/s | 1,150 W | 157.5 J/TH | 0.24 US$ | -1.38 US$ | -1.14 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9j | 15 TH/s | 1,350 W | 93.1 J/TH | 0.47 US$ | -1.62 US$ | -1.15 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1,323 W | 98.0 J/TH | 0.44 US$ | -1.59 US$ | -1.15 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S11 | 21 TH/s | 1,530 W | 74.6 J/TH | 0.66 US$ | -1.84 US$ | -1.18 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.2 | 12 TH/s | 1,320 W | 110.0 J/TH | 0.39 US$ | -1.58 US$ | -1.19 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1,372 W | 98.0 J/TH | 0.45 US$ | -1.65 US$ | -1.20 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT Whatsminer M21 | 31 TH/s | 1,860 W | 60.0 J/TH | 1.00 US$ | -2.23 US$ | -1.23 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit | 14 TH/s | 1,400 W | 100.0 J/TH | 0.45 US$ | -1.68 US$ | -1.23 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Halong Mining DragonMint T1 | 16 TH/s | 1,480 W | 92.5 J/TH | 0.52 US$ | -1.78 US$ | -1.26 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9i | 14 TH/s | 1,420 W | 105.2 J/TH | 0.44 US$ | -1.70 US$ | -1.26 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9+ | 9 TH/s | 1,300 W | 144.4 J/TH | 0.29 US$ | -1.56 US$ | -1.27 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Innosilicon T2 Terminator | 17 TH/s | 1,570 W | 91.3 J/TH | 0.56 US$ | -1.88 US$ | -1.32 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Holic H22 | 22 TH/s | 1,700 W | 77.3 J/TH | 0.71 US$ | -2.04 US$ | -1.33 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 12 TH/s | 1,450 W | 126.1 J/TH | 0.37 US$ | -1.74 US$ | -1.37 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9+ | 11 TH/s | 1,432 W | 136.4 J/TH | 0.34 US$ | -1.72 US$ | -1.38 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 921 | 20 TH/s | 1,700 W | 85.0 J/TH | 0.65 US$ | -2.04 US$ | -1.39 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E10 | 18 TH/s | 1,650 W | 91.7 J/TH | 0.58 US$ | -1.98 US$ | -1.40 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7 | 5 TH/s | 1,293 W | 273.4 J/TH | 0.15 US$ | -1.55 US$ | -1.40 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 Hydro | 18 TH/s | 1,728 W | 96.0 J/TH | 0.58 US$ | -2.07 US$ | -1.49 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 13 TH/s | 1,576 W | 126.1 J/TH | 0.40 US$ | -1.89 US$ | -1.49 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.3 | 16 TH/s | 1,760 W | 110.0 J/TH | 0.52 US$ | -2.11 US$ | -1.59 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
Innosilicon T3+ 52T | 52 TH/s | 2,800 W | 53.8 J/TH | 1.68 US$ | -3.36 US$ | -1.68 US$ | Headframe46 sat/PH/day |
كيف نحسب
نجمع بين صعوبة شبكة البيتكوين الحالية والسعر مع قياسات العائد الحقيقي للمجمعات من أجهزة ASIC الخاصة بنا. أدخل سعر الكهرباء الخاص بك لرؤية الربح اليومي الفعلي لكل طراز جهاز.