حدود دفع أقل تعني حصولك على BTC أسرع. ضروري للمعدنين الصغار ومن يريدون سحوبات متكررة.
الرسوم
2%
نوع الرسوم
TIDES
معدل التجزئة
11.44 EH/s
حصة الشبكة
1.2%
الحد الأدنى للدفع
0.0001 BTC
العائد الحقيقي
—
الحظ
362.3%
حدد معدل التجزئة وتكلفة الكهرباء لرؤية توقعات الأرباح المخصصة لهذا المجمع.
| # | المجمع | الرسوم | نوع الرسوم | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | العائد الحقيقي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | OCEAN | 2% | TIDES | 11.44 EH/s | 0.0001 BTC | — | عرض |
| #2 | Headframe | 0.9% | FPPS | 6.43 EH/s | 0.001 BTC | 45118.248 sat/TH/d | عرض |
| #3 | ViaBTC | 4% | PPS+ | 89.58 EH/s | 0.001 BTC | 43.516 sat/TH/d | عرض |
| #4 | Luxor | 2.5% | FPPS | 38.12 EH/s | 0.001 BTC | 44.321 sat/TH/d | عرض |
| #5 | EMCD | 4% | FPPS+ | 37.13 EH/s | 0.001 BTC | 43.493 sat/TH/d | عرض |
آخر تحديث: 12 أبريل 2026