مرتبة حسب العائد الفعلي — مدفوعات فعلية مقاسة بالساتوشي/تيراهاش/يوم من أجهزة ASIC مستقلة.
الرسوم
0.9%
نوع الرسوم
FPPS
معدل التجزئة
3.6 EH/s
حصة الشبكة
0.4%
الحد الأدنى للدفع
0.001 BTC
العائد الحقيقي
45.85 sat/TH/day
الحظ
100.0%
حدد معدل التجزئة وتكلفة الكهرباء لرؤية توقعات الأرباح المخصصة لهذا المجمع.
| # | المجمع | الرسوم | نوع الرسوم | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | العائد الحقيقي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 3.6 EH/s | 0.001 BTC | 45.85 sat/TH/d | عرض |
| #2 | TrustPool | 1% | PPS+ | 10.04 EH/s | — | 44.746 sat/TH/d | عرض |
| #3 | 21Pool | 4% | FPPS | 14.77 EH/s | — | 44.482 sat/TH/d | عرض |
| #4 | AntPool | 4% | FPPS | 187.33 EH/s | 0.005 BTC | 44.46 sat/TH/d | عرض |
| #5 | SpiderPool | 4% | FPPS | 94.64 EH/s | 0.005 BTC | 44.46 sat/TH/d | عرض |
آخر تحديث: 29 مايو 2026