تدفع مجمعات FPPS (الدفع الكامل لكل حصة) مكافأة الكتلة ورسوم المعاملات عن كل حصة مقدمة، مما يوفر الدخل الأكثر قابلية للتنبؤ.
الرسوم
0.9%
نوع الرسوم
FPPS
معدل التجزئة
4.09 EH/s
حصة الشبكة
0.4%
الحد الأدنى للدفع
0.001 BTC
العائد الحقيقي
45.85 sat/TH/day
الحظ
100.0%
حدد معدل التجزئة وتكلفة الكهرباء لرؤية توقعات الأرباح المخصصة لهذا المجمع.
| # | المجمع | الرسوم | نوع الرسوم | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | العائد الحقيقي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 4.09 EH/s | 0.001 BTC | 45.85 sat/TH/d | عرض |
| #2 | 21Pool | 4% | FPPS | 14.67 EH/s | — | 44.482 sat/TH/d | عرض |
| #3 | AntPool | 4% | FPPS | 198.92 EH/s | 0.005 BTC | 44.46 sat/TH/d | عرض |
| #4 | SpiderPool | 4% | FPPS | 98.45 EH/s | 0.005 BTC | 44.46 sat/TH/d | عرض |
| #5 | F2Pool | 4% | FPPS | 136 EH/s | 0.005 BTC | 44.444 sat/TH/d | عرض |
آخر تحديث: 29 مايو 2026