تدفع مجمعات FPPS (الدفع الكامل لكل حصة) مكافأة الكتلة ورسوم المعاملات عن كل حصة مقدمة، مما يوفر الدخل الأكثر قابلية للتنبؤ.
الرسوم
0.9%
نوع الرسوم
FPPS
معدل التجزئة
6.46 EH/s
حصة الشبكة
0.7%
الحد الأدنى للدفع
0.001 BTC
العائد الحقيقي
45.066 sat/TH/day
الحظ
100.0%
حدد معدل التجزئة وتكلفة الكهرباء لرؤية توقعات الأرباح المخصصة لهذا المجمع.
| # | المجمع | الرسوم | نوع الرسوم | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | العائد الحقيقي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 6.46 EH/s | 0.001 BTC | 45.066 sat/TH/d | عرض |
| #2 | 21Pool | 4% | FPPS | 12.7 EH/s | — | 43.652 sat/TH/d | عرض |
| #3 | SpiderPool | 4% | FPPS | 73.96 EH/s | 0.005 BTC | 43.64 sat/TH/d | عرض |
| #4 | AntPool | 4% | FPPS | 185.41 EH/s | 0.005 BTC | 43.637 sat/TH/d | عرض |
| #5 | F2Pool | 4% | FPPS | 113.54 EH/s | 0.005 BTC | 43.526 sat/TH/d | عرض |
آخر تحديث: 12 أبريل 2026