A live ranking of Bitcoin mining pools using measured real yield, fees, payout models, hashrate share, and pool performance data.
الرسوم
0.9%
نوع الرسوم
FPPS
معدل التجزئة
4.3 EH/s
حصة الشبكة
0.4%
الحد الأدنى للدفع
0.001 BTC
العائد الحقيقي
47.186 sat/TH/day
الحظ
100.0%
حدد معدل التجزئة وتكلفة الكهرباء لرؤية توقعات الأرباح المخصصة لهذا المجمع.
| # | المجمع | الرسوم | نوع الرسوم | معدل التجزئة | الحد الأدنى للدفع | العائد الحقيقي | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 4.3 EH/s | 0.001 BTC | 47.186 sat/TH/d | عرض |
| #2 | Luxor | 2.5% | FPPS | 29.2 EH/s | 0.001 BTC | 46.513 sat/TH/d | عرض |
| #3 | TrustPool | 1% | PPS+ | 10.66 EH/s | — | 46.12 sat/TH/d | عرض |
| #4 | 21Pool | 4% | FPPS | 9.79 EH/s | — | 45.872 sat/TH/d | عرض |
| #5 | SpiderPool | 4% | FPPS | 97.03 EH/s | 0.005 BTC | 45.862 sat/TH/d | عرض |
| #6 | AntPool | 4% | FPPS | 149.78 EH/s | 0.005 BTC | 45.859 sat/TH/d | عرض |
| #7 | F2Pool | 4% | FPPS | 92.32 EH/s | 0.005 BTC | 45.835 sat/TH/d | عرض |
| #8 | ViaBTC | 4% | PPS+ | 101.74 EH/s | 0.001 BTC | 45.788 sat/TH/d | عرض |
| #9 | EMCD | 4% | FPPS+ | 31.2 EH/s | 0.001 BTC | 45.639 sat/TH/d | عرض |
| #10 | BitFuFu | 0.4% | FPPS | 5.22 EH/s | — | — | عرض |
آخر تحديث: 8 مايو 2026