Real daily earnings for every SHA-256 miner, personalized to your electricity cost
| Model | Best Pool (Real Yield) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer S23 Hyd 3U | 1,160 TH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | $37.33 | -$13.22 | +$24.11 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23e Hyd 2U | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | $27.84 | -$10.38 | +$17.46 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | $27.68 | -$13.42 | +$14.26 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Hyd | 580 TH/s | 5,510 W | 9.5 J/TH | $18.66 | -$6.61 | +$12.05 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | 660 TH/s | 8,250 W | 12.5 J/TH | $21.24 | -$9.90 | +$11.34 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | $16.09 | -$6.60 | +$9.49 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S+ | 540 TH/s | 7,200 W | 13.3 J/TH | $17.38 | -$8.64 | +$8.74 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Hyd | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | $15.22 | -$6.81 | +$8.41 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Hydro | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 J/TH | $16.09 | -$8.10 | +$7.99 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Imm. | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | $14.22 | -$6.36 | +$7.86 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S | 500 TH/s | 7,200 W | 14.4 J/TH | $16.09 | -$8.64 | +$7.45 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M78S | 472 TH/s | 6,550 W | 13.9 J/TH | $15.19 | -$7.86 | +$7.33 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd | 430 TH/s | 5,590 W | 13.0 J/TH | $13.84 | -$6.71 | +$7.13 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S+ | 390 TH/s | 5,200 W | 13.3 J/TH | $12.55 | -$6.24 | +$6.31 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | $10.23 | -$4.20 | +$6.03 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S | 362 TH/s | 5,200 W | 14.4 J/TH | $11.65 | -$6.24 | +$5.41 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 358 TH/s | 5,370 W | 15.0 J/TH | $11.52 | -$6.44 | +$5.08 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16XP-300T | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | $9.65 | -$4.62 | +$5.03 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 J/TH | $9.33 | -$4.35 | +$4.98 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M66S++ | 356 TH/s | 5,518 W | 15.5 J/TH | $11.46 | -$6.62 | +$4.84 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Imm. | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | $9.65 | -$4.86 | +$4.79 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76 | 336 TH/s | 5,200 W | 15.5 J/TH | $10.81 | -$6.24 | +$4.57 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 319 TH/s | 4,785 W | 15.0 J/TH | $10.27 | -$5.74 | +$4.53 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16-282T | 282 TH/s | 3,900 W | 13.8 J/TH | $9.08 | -$4.68 | +$4.40 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Hyd | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | $10.78 | -$6.43 | +$4.35 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | $8.69 | -$4.37 | +$4.32 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S+ | 244 TH/s | 3,140 W | 12.9 J/TH | $7.85 | -$3.77 | +$4.08 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Air | 260 TH/s | 3,640 W | 14.0 J/TH | $8.37 | -$4.37 | +$4.00 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M72S | 264 TH/s | 4,000 W | 15.2 J/TH | $8.50 | -$4.80 | +$3.70 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 245 TH/s | 3,510 W | 14.3 J/TH | $7.88 | -$4.21 | +$3.67 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | 255 TH/s | 3,790 W | 14.9 J/TH | $8.21 | -$4.55 | +$3.66 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S | 226 TH/s | 3,140 W | 13.9 J/TH | $7.27 | -$3.77 | +$3.50 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e Hyd | 288 TH/s | 4,896 W | 17.0 J/TH | $9.27 | -$5.88 | +$3.39 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | $7.53 | -$4.21 | +$3.32 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70 | 214 TH/s | 3,140 W | 14.7 J/TH | $6.89 | -$3.77 | +$3.12 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566I | 261 TH/s | 4,500 W | 17.2 J/TH | $8.40 | -$5.40 | +$3.00 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S++ | 226 TH/s | 3,600 W | 15.9 J/TH | $7.27 | -$4.32 | +$2.95 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 235 TH/s | 3,877 W | 16.5 J/TH | $7.56 | -$4.65 | +$2.91 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 | 226 TH/s | 3,730 W | 16.5 J/TH | $7.27 | -$4.48 | +$2.79 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 225 TH/s | 3,712 W | 16.5 J/TH | $7.24 | -$4.45 | +$2.79 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | $6.95 | -$4.28 | +$2.67 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15Pro-218T | 218 TH/s | 3,662 W | 16.8 J/TH | $7.02 | -$4.39 | +$2.63 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S+ | 212 TH/s | 3,600 W | 17.0 J/TH | $6.82 | -$4.32 | +$2.50 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 J/TH | $6.63 | -$4.40 | +$2.23 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 | 200 TH/s | 3,550 W | 17.8 J/TH | $6.44 | -$4.26 | +$2.18 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3,647 W | 18.8 J/TH | $6.24 | -$4.38 | +$1.86 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | $5.99 | -$4.13 | +$1.86 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | $5.95 | -$4.10 | +$1.85 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 J/TH | $6.11 | -$4.33 | +$1.78 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 180 TH/s | 3,420 W | 19.0 J/TH | $5.79 | -$4.10 | +$1.69 | Headframe46 sat/PH/day |
Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | 14.8 J/TH | $3.70 | -$2.04 | +$1.66 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | $5.54 | -$4.11 | +$1.43 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19j XP | 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 J/TH | $4.86 | -$3.90 | +$0.96 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Made A1466 | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | $4.83 | -$3.88 | +$0.95 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19 XP | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | $4.51 | -$3.61 | +$0.90 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Q | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | $2.90 | -$2.01 | +$0.89 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19k Pro | 120 TH/s | 2,760 W | 23.0 J/TH | $3.86 | -$3.31 | +$0.55 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Mini 3 | 38 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | $1.21 | -$0.96 | +$0.25 | Headframe46 sat/PH/day |
Auradine Teraflux AT2880 | 180 TH/s | 4,680 W | 26.0 J/TH | $5.79 | -$5.62 | +$0.17 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe | 10 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | $0.31 | -$0.19 | +$0.12 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 | 12 TH/s | 240 W | 20.0 J/TH | $0.39 | -$0.29 | +$0.10 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | $0.19 | -$0.12 | +$0.07 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | $0.19 | -$0.12 | +$0.07 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ | 5 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | $0.15 | -$0.09 | +$0.06 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro | 5 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | $0.15 | -$0.09 | +$0.06 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Supra Hex 701 | 4 TH/s | 75 W | 17.9 J/TH | $0.14 | -$0.09 | +$0.05 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Turbo | 2 TH/s | 35 W | 14.6 J/TH | $0.08 | -$0.04 | +$0.04 | Headframe46 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Pro | 5 TH/s | 96 W | 20.0 J/TH | $0.15 | -$0.12 | +$0.03 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3S | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | $0.19 | -$0.17 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ | 3 TH/s | 50 W | 20.0 J/TH | $0.08 | -$0.06 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Duo 650 | 2 TH/s | 26 W | 16.0 J/TH | $0.05 | -$0.03 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Touch | 2 TH/s | 22 W | 13.8 J/TH | $0.05 | -$0.03 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Digital Shovel BluAx | 1 TH/s | 18 W | 15.0 J/TH | $0.04 | -$0.02 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma 601 | 1 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | $0.04 | -$0.02 | +$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ Hydro | 3 TH/s | 60 W | 24.0 J/TH | $0.08 | -$0.07 | +$0.01 | Headframe46 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Lite | 1 TH/s | 23 W | 19.2 J/TH | $0.04 | -$0.03 | +$0.01 | Headframe46 sat/PH/day |
Lucky Miner LV08 | 5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | $0.14 | -$0.14 | +-$0.00 | Headframe46 sat/PH/day |
Lucky Miner LV07 | 1 TH/s | 25 W | 25.0 J/TH | $0.03 | -$0.03 | +-$0.00 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Supra 401 | 1 TH/s | 14 W | 23.3 J/TH | $0.02 | -$0.02 | +$0.00 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitaxe Ultra 1366 | 0 TH/s | 11 W | 25.9 J/TH | $0.01 | -$0.01 | +-$0.00 | Headframe46 sat/PH/day |
Braiins BMM101 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | $0.03 | -$0.05 | -$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Braiins BMM100 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | $0.03 | -$0.05 | -$0.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35.0 J/TH | $0.13 | -$0.17 | -$0.04 | Headframe46 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit Trio | 10 TH/s | 400 W | 40.0 J/TH | $0.32 | -$0.48 | -$0.16 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S3 | 0 TH/s | 366 W | 765.7 J/TH | $0.02 | -$0.44 | -$0.42 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S5 | 1 TH/s | 590 W | 510.8 J/TH | $0.04 | -$0.71 | -$0.67 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer R4 | 9 TH/s | 845 W | 97.1 J/TH | $0.28 | -$1.01 | -$0.73 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7-LN | 3 TH/s | 697 W | 258.1 J/TH | $0.09 | -$0.84 | -$0.75 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 50 TH/s | 1,975 W | 39.5 J/TH | $1.61 | -$2.37 | -$0.76 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 J/TH | $1.71 | -$2.51 | -$0.80 | Headframe46 sat/PH/day |
Pantech SX6 | 9 TH/s | 1,000 W | 117.6 J/TH | $0.27 | -$1.20 | -$0.93 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E11++ | 44 TH/s | 1,980 W | 45.0 J/TH | $1.42 | -$2.38 | -$0.96 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 12 TH/s | 1,127 W | 98.0 J/TH | $0.37 | -$1.35 | -$0.98 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S15 | 28 TH/s | 1,596 W | 57.0 J/TH | $0.90 | -$1.92 | -$1.02 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 SE | 16 TH/s | 1,280 W | 80.0 J/TH | $0.51 | -$1.54 | -$1.03 | Headframe46 sat/PH/day |
StrongU STU-U8 | 46 TH/s | 2,100 W | 45.7 J/TH | $1.48 | -$2.52 | -$1.04 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1,225 W | 98.0 J/TH | $0.40 | -$1.47 | -$1.07 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 821 | 12 TH/s | 1,200 W | 104.3 J/TH | $0.37 | -$1.44 | -$1.07 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9 | 6 TH/s | 1,077 W | 171.0 J/TH | $0.20 | -$1.29 | -$1.09 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer V9 | 4 TH/s | 1,027 W | 256.8 J/TH | $0.13 | -$1.23 | -$1.10 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T15 | 23 TH/s | 1,541 W | 67.0 J/TH | $0.74 | -$1.85 | -$1.11 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 841 | 14 TH/s | 1,290 W | 94.9 J/TH | $0.44 | -$1.55 | -$1.11 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 13 TH/s | 1,280 W | 98.5 J/TH | $0.42 | -$1.54 | -$1.12 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 14 TH/s | 1,320 W | 94.3 J/TH | $0.45 | -$1.58 | -$1.13 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9k | 14 TH/s | 1,310 W | 97.0 J/TH | $0.43 | -$1.57 | -$1.14 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1,300 W | 100.0 J/TH | $0.42 | -$1.56 | -$1.14 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitfily Snow Panther B1 | 16 TH/s | 1,380 W | 86.3 J/TH | $0.51 | -$1.66 | -$1.15 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9j | 15 TH/s | 1,350 W | 93.1 J/TH | $0.47 | -$1.62 | -$1.15 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 741 | 7 TH/s | 1,150 W | 157.5 J/TH | $0.23 | -$1.38 | -$1.15 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1,323 W | 98.0 J/TH | $0.43 | -$1.59 | -$1.16 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S11 | 21 TH/s | 1,530 W | 74.6 J/TH | $0.66 | -$1.84 | -$1.18 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.2 | 12 TH/s | 1,320 W | 110.0 J/TH | $0.39 | -$1.58 | -$1.19 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1,372 W | 98.0 J/TH | $0.45 | -$1.65 | -$1.20 | Headframe46 sat/PH/day |
MicroBT Whatsminer M21 | 31 TH/s | 1,860 W | 60.0 J/TH | $1.00 | -$2.23 | -$1.23 | Headframe46 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit | 14 TH/s | 1,400 W | 100.0 J/TH | $0.45 | -$1.68 | -$1.23 | Headframe46 sat/PH/day |
Halong Mining DragonMint T1 | 16 TH/s | 1,480 W | 92.5 J/TH | $0.51 | -$1.78 | -$1.27 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9i | 14 TH/s | 1,420 W | 105.2 J/TH | $0.43 | -$1.70 | -$1.27 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9+ | 9 TH/s | 1,300 W | 144.4 J/TH | $0.29 | -$1.56 | -$1.27 | Headframe46 sat/PH/day |
Holic H22 | 22 TH/s | 1,700 W | 77.3 J/TH | $0.71 | -$2.04 | -$1.33 | Headframe46 sat/PH/day |
Innosilicon T2 Terminator | 17 TH/s | 1,570 W | 91.3 J/TH | $0.55 | -$1.88 | -$1.33 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 12 TH/s | 1,450 W | 126.1 J/TH | $0.37 | -$1.74 | -$1.37 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9+ | 11 TH/s | 1,432 W | 136.4 J/TH | $0.34 | -$1.72 | -$1.38 | Headframe46 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 921 | 20 TH/s | 1,700 W | 85.0 J/TH | $0.64 | -$2.04 | -$1.40 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E10 | 18 TH/s | 1,650 W | 91.7 J/TH | $0.58 | -$1.98 | -$1.40 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7 | 5 TH/s | 1,293 W | 273.4 J/TH | $0.15 | -$1.55 | -$1.40 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 Hydro | 18 TH/s | 1,728 W | 96.0 J/TH | $0.58 | -$2.07 | -$1.49 | Headframe46 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 13 TH/s | 1,576 W | 126.1 J/TH | $0.40 | -$1.89 | -$1.49 | Headframe46 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.3 | 16 TH/s | 1,760 W | 110.0 J/TH | $0.51 | -$2.11 | -$1.60 | Headframe46 sat/PH/day |
Innosilicon T3+ 52T | 52 TH/s | 2,800 W | 53.8 J/TH | $1.67 | -$3.36 | -$1.69 | Headframe46 sat/PH/day |
We combine current Bitcoin network difficulty and price with real pool yield measurements from our own ASIC miners. Enter your electricity price to see actual daily profit for each miner model.