¿Usas un Antminer S21? Estos pools ofrecen el mayor rendimiento real medido, maximizando el potencial de tu máquina de 200 TH/s.
Comisión
0.9%
Tipo de comisión
FPPS
Hashrate
6,15 EH/s
Cuota de red
0,6%
Pago mínimo
0.001 BTC
Rendimiento real
45.066 sat/TH/day
Suerte
100,0%
Configura tu hashrate y costo de electricidad para ver proyecciones de ganancias personalizadas para este pool.
| # | Pool | Comisión | Tipo de comisión | Hashrate | Pago mínimo | Rendimiento real | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 6,15 EH/s | 0.001 BTC | 45.066 sat/TH/d | Ver |
| #2 | TrustPool | 1% | PPS+ | 12,51 EH/s | — | 44.152 sat/TH/d | Ver |
| #3 | 21Pool | 4% | FPPS | 12,15 EH/s | — | 43.652 sat/TH/d | Ver |
| #4 | SpiderPool | 4% | FPPS | 73,15 EH/s | 0.005 BTC | 43.64 sat/TH/d | Ver |
| #5 | AntPool | 4% | FPPS | 186 EH/s | 0.005 BTC | 43.637 sat/TH/d | Ver |
Última actualización: 12 de abril de 2026