A live ranking of Bitcoin mining pools using measured real yield, fees, payout models, hashrate share, and pool performance data.
Comisión
0.9%
Tipo de comisión
FPPS
Hashrate
4,3 EH/s
Cuota de red
0,4%
Pago mínimo
0.001 BTC
Rendimiento real
47.186 sat/TH/day
Suerte
100,0%
Configura tu hashrate y costo de electricidad para ver proyecciones de ganancias personalizadas para este pool.
| # | Pool | Comisión | Tipo de comisión | Hashrate | Pago mínimo | Rendimiento real | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 4,3 EH/s | 0.001 BTC | 47.186 sat/TH/d | Ver |
| #2 | Luxor | 2.5% | FPPS | 29,2 EH/s | 0.001 BTC | 46.513 sat/TH/d | Ver |
| #3 | TrustPool | 1% | PPS+ | 10,66 EH/s | — | 46.12 sat/TH/d | Ver |
| #4 | 21Pool | 4% | FPPS | 9,79 EH/s | — | 45.872 sat/TH/d | Ver |
| #5 | SpiderPool | 4% | FPPS | 97,03 EH/s | 0.005 BTC | 45.862 sat/TH/d | Ver |
| #6 | AntPool | 4% | FPPS | 149,78 EH/s | 0.005 BTC | 45.859 sat/TH/d | Ver |
| #7 | F2Pool | 4% | FPPS | 92,32 EH/s | 0.005 BTC | 45.835 sat/TH/d | Ver |
| #8 | ViaBTC | 4% | PPS+ | 101,74 EH/s | 0.001 BTC | 45.788 sat/TH/d | Ver |
| #9 | EMCD | 4% | FPPS+ | 31,2 EH/s | 0.001 BTC | 45.639 sat/TH/d | Ver |
| #10 | BitFuFu | 0.4% | FPPS | 5,22 EH/s | — | — | Ver |
Última actualización: 8 de mayo de 2026