Ganancias diarias reales para cada minero SHA-256, personalizado a su costo de electricidad
| Modelo | Mejor Pool (Rendimiento Real) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitmain Antminer S23 Hyd 3U | 1160 TH/s | 11.020 W | 9,5 J/TH | 38,92 US$ | -13,22 US$ | +25,70 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23e Hyd 2U | 865 TH/s | 8650 W | 10,0 J/TH | 29,02 US$ | -10,38 US$ | +18,64 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 860 TH/s | 11.180 W | 13,0 J/TH | 28,85 US$ | -13,42 US$ | +15,43 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Hyd | 580 TH/s | 5510 W | 9,5 J/TH | 19,46 US$ | -6,61 US$ | +12,85 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Hydro | 660 TH/s | 8250 W | 12,5 J/TH | 22,14 US$ | -9,90 US$ | +12,24 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd | 500 TH/s | 5500 W | 11,0 J/TH | 16,77 US$ | -6,60 US$ | +10,17 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S+ | 540 TH/s | 7200 W | 13,3 J/TH | 18,12 US$ | -8,64 US$ | +9,48 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Hyd | 473 TH/s | 5676 W | 12,0 J/TH | 15,87 US$ | -6,81 US$ | +9,06 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Hydro | 500 TH/s | 6750 W | 13,5 J/TH | 16,77 US$ | -8,10 US$ | +8,67 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 Imm. | 442 TH/s | 5304 W | 12,0 J/TH | 14,83 US$ | -6,36 US$ | +8,47 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M73S | 500 TH/s | 7200 W | 14,4 J/TH | 16,77 US$ | -8,64 US$ | +8,13 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M78S | 472 TH/s | 6550 W | 13,9 J/TH | 15,83 US$ | -7,86 US$ | +7,97 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e XP Hyd | 430 TH/s | 5590 W | 13,0 J/TH | 14,43 US$ | -6,71 US$ | +7,72 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S+ | 390 TH/s | 5200 W | 13,3 J/TH | 13,08 US$ | -6,24 US$ | +6,84 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S23 | 318 TH/s | 3498 W | 11,0 J/TH | 10,67 US$ | -4,20 US$ | +6,47 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76S | 362 TH/s | 5200 W | 14,4 J/TH | 12,14 US$ | -6,24 US$ | +5,90 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 358 TH/s | 5370 W | 15,0 J/TH | 12,01 US$ | -6,44 US$ | +5,57 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16XP-300T | 300 TH/s | 3850 W | 12,8 J/TH | 10,06 US$ | -4,62 US$ | +5,44 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | 290 TH/s | 3625 W | 12,5 J/TH | 9,73 US$ | -4,35 US$ | +5,38 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M66S++ | 356 TH/s | 5518 W | 15,5 J/TH | 11,94 US$ | -6,62 US$ | +5,32 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP Imm. | 300 TH/s | 4050 W | 13,5 J/TH | 10,06 US$ | -4,86 US$ | +5,20 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M76 | 336 TH/s | 5200 W | 15,5 J/TH | 11,27 US$ | -6,24 US$ | +5,03 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ Hyd | 319 TH/s | 4785 W | 15,0 J/TH | 10,70 US$ | -5,74 US$ | +4,96 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Hyd | 335 TH/s | 5360 W | 16,0 J/TH | 11,24 US$ | -6,43 US$ | +4,81 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A16-282T | 282 TH/s | 3900 W | 13,8 J/TH | 9,46 US$ | -4,68 US$ | +4,78 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 XP | 270 TH/s | 3645 W | 13,5 J/TH | 9,06 US$ | -4,37 US$ | +4,69 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S+ | 244 TH/s | 3140 W | 12,9 J/TH | 8,19 US$ | -3,77 US$ | +4,42 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A3 Air | 260 TH/s | 3640 W | 14,0 J/TH | 8,72 US$ | -4,37 US$ | +4,35 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M72S | 264 TH/s | 4000 W | 15,2 J/TH | 8,86 US$ | -4,80 US$ | +4,06 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 245 TH/s | 3510 W | 14,3 J/TH | 8,22 US$ | -4,21 US$ | +4,01 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | 255 TH/s | 3790 W | 14,9 J/TH | 8,55 US$ | -4,55 US$ | +4,00 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70S | 226 TH/s | 3140 W | 13,9 J/TH | 7,58 US$ | -3,77 US$ | +3,81 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21e Hyd | 288 TH/s | 4896 W | 17,0 J/TH | 9,66 US$ | -5,88 US$ | +3,78 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 Pro | 234 TH/s | 3510 W | 15,0 J/TH | 7,85 US$ | -4,21 US$ | +3,64 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M70 | 214 TH/s | 3140 W | 14,7 J/TH | 7,18 US$ | -3,77 US$ | +3,41 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566I | 261 TH/s | 4500 W | 17,2 J/TH | 8,76 US$ | -5,40 US$ | +3,36 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S++ | 226 TH/s | 3600 W | 15,9 J/TH | 7,58 US$ | -4,32 US$ | +3,26 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 235 TH/s | 3877 W | 16,5 J/TH | 7,88 US$ | -4,65 US$ | +3,23 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitdeer SealMiner A2 | 226 TH/s | 3730 W | 16,5 J/TH | 7,58 US$ | -4,48 US$ | +3,10 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 225 TH/s | 3712 W | 16,5 J/TH | 7,55 US$ | -4,45 US$ | +3,10 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21+ | 216 TH/s | 3564 W | 16,5 J/TH | 7,25 US$ | -4,28 US$ | +2,97 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15Pro-218T | 218 TH/s | 3662 W | 16,8 J/TH | 7,31 US$ | -4,39 US$ | +2,92 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S+ | 212 TH/s | 3600 W | 17,0 J/TH | 7,11 US$ | -4,32 US$ | +2,79 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3667 W | 17,8 J/TH | 6,91 US$ | -4,40 US$ | +2,51 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S21 | 200 TH/s | 3550 W | 17,8 J/TH | 6,71 US$ | -4,26 US$ | +2,45 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3647 W | 18,8 J/TH | 6,51 US$ | -4,38 US$ | +2,13 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60S | 186 TH/s | 3441 W | 18,5 J/TH | 6,24 US$ | -4,13 US$ | +2,11 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon A1566 | 185 TH/s | 3420 W | 18,5 J/TH | 6,21 US$ | -4,10 US$ | +2,11 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 190 TH/s | 3610 W | 19,0 J/TH | 6,37 US$ | -4,33 US$ | +2,04 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T21 | 180 TH/s | 3420 W | 19,0 J/TH | 6,04 US$ | -4,10 US$ | +1,94 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Fluminer T3 | 115 TH/s | 1700 W | 14,8 J/TH | 3,86 US$ | -2,04 US$ | +1,82 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT WhatsMiner M60 | 172 TH/s | 3422 W | 19,9 J/TH | 5,77 US$ | -4,11 US$ | +1,66 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19j XP | 151 TH/s | 3247 W | 21,5 J/TH | 5,07 US$ | -3,90 US$ | +1,17 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon Made A1466 | 150 TH/s | 3230 W | 21,5 J/TH | 5,03 US$ | -3,88 US$ | +1,15 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19 XP | 140 TH/s | 3010 W | 21,5 J/TH | 4,70 US$ | -3,61 US$ | +1,09 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon Q | 90 TH/s | 1674 W | 18,6 J/TH | 3,02 US$ | -2,01 US$ | +1,01 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S19k Pro | 120 TH/s | 2760 W | 23,0 J/TH | 4,03 US$ | -3,31 US$ | +0,72 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Auradine Teraflux AT2880 | 180 TH/s | 4680 W | 26,0 J/TH | 6,04 US$ | -5,62 US$ | +0,42 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon Mini 3 | 38 TH/s | 800 W | 21,3 J/TH | 1,26 US$ | -0,96 US$ | +0,30 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe | 10 TH/s | 160 W | 16,7 J/TH | 0,32 US$ | -0,19 US$ | +0,13 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 | 12 TH/s | 240 W | 20,0 J/TH | 0,40 US$ | -0,29 US$ | +0,11 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17,2 J/TH | 0,20 US$ | -0,12 US$ | +0,08 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17,2 J/TH | 0,20 US$ | -0,12 US$ | +0,08 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ | 5 TH/s | 76 W | 15,8 J/TH | 0,16 US$ | -0,09 US$ | +0,07 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe++ Hydro | 5 TH/s | 76 W | 15,8 J/TH | 0,16 US$ | -0,09 US$ | +0,07 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Supra Hex 701 | 4 TH/s | 75 W | 17,9 J/TH | 0,14 US$ | -0,09 US$ | +0,05 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Pro | 5 TH/s | 96 W | 20,0 J/TH | 0,16 US$ | -0,12 US$ | +0,04 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Turbo | 2 TH/s | 35 W | 14,6 J/TH | 0,08 US$ | -0,04 US$ | +0,04 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3S | 6 TH/s | 140 W | 23,3 J/TH | 0,20 US$ | -0,17 US$ | +0,03 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ | 3 TH/s | 50 W | 20,0 J/TH | 0,08 US$ | -0,06 US$ | +0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma Duo 650 | 2 TH/s | 26 W | 16,0 J/TH | 0,05 US$ | -0,03 US$ | +0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Touch | 2 TH/s | 22 W | 13,8 J/TH | 0,05 US$ | -0,03 US$ | +0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Digital Shovel BluAx | 1 TH/s | 18 W | 15,0 J/TH | 0,04 US$ | -0,02 US$ | +0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Gamma 601 | 1 TH/s | 17 W | 14,2 J/TH | 0,04 US$ | -0,02 US$ | +0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Lucky Miner LV08 | 5 TH/s | 120 W | 26,7 J/TH | 0,15 US$ | -0,14 US$ | +0,01 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
NerdMiner NerdQaxe+ Hydro | 3 TH/s | 60 W | 24,0 J/TH | 0,08 US$ | -0,07 US$ | +0,01 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Jingle Miner BTC Solo Lite | 1 TH/s | 23 W | 19,2 J/TH | 0,04 US$ | -0,03 US$ | +0,01 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Lucky Miner LV07 | 1 TH/s | 25 W | 25,0 J/TH | 0,03 US$ | -0,03 US$ | +-0,00 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Supra 401 | 1 TH/s | 14 W | 23,3 J/TH | 0,02 US$ | -0,02 US$ | +0,00 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitaxe Ultra 1366 | 0 TH/s | 11 W | 25,9 J/TH | 0,01 US$ | -0,01 US$ | +-0,00 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Braiins BMM101 | 1 TH/s | 40 W | 40,0 J/TH | 0,03 US$ | -0,05 US$ | -0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Braiins BMM100 | 1 TH/s | 40 W | 40,0 J/TH | 0,03 US$ | -0,05 US$ | -0,02 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35,0 J/TH | 0,13 US$ | -0,17 US$ | -0,04 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit Trio | 10 TH/s | 400 W | 40,0 J/TH | 0,34 US$ | -0,48 US$ | -0,14 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S3 | 0 TH/s | 366 W | 765,7 J/TH | 0,02 US$ | -0,44 US$ | -0,42 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S5 | 1 TH/s | 590 W | 510,8 J/TH | 0,04 US$ | -0,71 US$ | -0,67 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 50 TH/s | 1975 W | 39,5 J/TH | 1,68 US$ | -2,37 US$ | -0,69 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer R4 | 9 TH/s | 845 W | 97,1 J/TH | 0,29 US$ | -1,01 US$ | -0,72 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S17 Pro | 53 TH/s | 2094 W | 39,5 J/TH | 1,78 US$ | -2,51 US$ | -0,73 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7-LN | 3 TH/s | 697 W | 258,1 J/TH | 0,09 US$ | -0,84 US$ | -0,75 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E11++ | 44 TH/s | 1980 W | 45,0 J/TH | 1,48 US$ | -2,38 US$ | -0,90 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Pantech SX6 | 9 TH/s | 1000 W | 117,6 J/TH | 0,29 US$ | -1,20 US$ | -0,91 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 12 TH/s | 1127 W | 98,0 J/TH | 0,39 US$ | -1,35 US$ | -0,96 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
StrongU STU-U8 | 46 TH/s | 2100 W | 45,7 J/TH | 1,54 US$ | -2,52 US$ | -0,98 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S15 | 28 TH/s | 1596 W | 57,0 J/TH | 0,94 US$ | -1,92 US$ | -0,98 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 SE | 16 TH/s | 1280 W | 80,0 J/TH | 0,54 US$ | -1,54 US$ | -1,00 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1225 W | 98,0 J/TH | 0,42 US$ | -1,47 US$ | -1,05 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 821 | 12 TH/s | 1200 W | 104,3 J/TH | 0,39 US$ | -1,44 US$ | -1,05 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T15 | 23 TH/s | 1541 W | 67,0 J/TH | 0,77 US$ | -1,85 US$ | -1,08 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9 | 6 TH/s | 1077 W | 171,0 J/TH | 0,21 US$ | -1,29 US$ | -1,08 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 841 | 14 TH/s | 1290 W | 94,9 J/TH | 0,46 US$ | -1,55 US$ | -1,09 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 13 TH/s | 1280 W | 98,5 J/TH | 0,44 US$ | -1,54 US$ | -1,10 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer V9 | 4 TH/s | 1027 W | 256,8 J/TH | 0,13 US$ | -1,23 US$ | -1,10 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9i | 14 TH/s | 1320 W | 94,3 J/TH | 0,47 US$ | -1,58 US$ | -1,11 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitfily Snow Panther B1 | 16 TH/s | 1380 W | 86,3 J/TH | 0,54 US$ | -1,66 US$ | -1,12 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9k | 14 TH/s | 1310 W | 97,0 J/TH | 0,45 US$ | -1,57 US$ | -1,12 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 13 TH/s | 1300 W | 100,0 J/TH | 0,44 US$ | -1,56 US$ | -1,12 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9j | 15 TH/s | 1350 W | 93,1 J/TH | 0,49 US$ | -1,62 US$ | -1,13 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1323 W | 98,0 J/TH | 0,45 US$ | -1,59 US$ | -1,14 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 741 | 7 TH/s | 1150 W | 157,5 J/TH | 0,24 US$ | -1,38 US$ | -1,14 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S11 | 21 TH/s | 1530 W | 74,6 J/TH | 0,69 US$ | -1,84 US$ | -1,15 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 | 14 TH/s | 1372 W | 98,0 J/TH | 0,47 US$ | -1,65 US$ | -1,18 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.2 | 12 TH/s | 1320 W | 110,0 J/TH | 0,40 US$ | -1,58 US$ | -1,18 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
MicroBT Whatsminer M21 | 31 TH/s | 1860 W | 60,0 J/TH | 1,04 US$ | -2,23 US$ | -1,19 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Heatbit Heatbit | 14 TH/s | 1400 W | 100,0 J/TH | 0,47 US$ | -1,68 US$ | -1,21 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Halong Mining DragonMint T1 | 16 TH/s | 1480 W | 92,5 J/TH | 0,54 US$ | -1,78 US$ | -1,24 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9i | 14 TH/s | 1420 W | 105,2 J/TH | 0,45 US$ | -1,70 US$ | -1,25 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9+ | 9 TH/s | 1300 W | 144,4 J/TH | 0,30 US$ | -1,56 US$ | -1,26 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Holic H22 | 22 TH/s | 1700 W | 77,3 J/TH | 0,74 US$ | -2,04 US$ | -1,30 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Innosilicon T2 Terminator | 17 TH/s | 1570 W | 91,3 J/TH | 0,58 US$ | -1,88 US$ | -1,30 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 12 TH/s | 1450 W | 126,1 J/TH | 0,39 US$ | -1,74 US$ | -1,35 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Canaan AvalonMiner 921 | 20 TH/s | 1700 W | 85,0 J/TH | 0,67 US$ | -2,04 US$ | -1,37 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9+ | 11 TH/s | 1432 W | 136,4 J/TH | 0,35 US$ | -1,72 US$ | -1,37 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E10 | 18 TH/s | 1650 W | 91,7 J/TH | 0,60 US$ | -1,98 US$ | -1,38 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S7 | 5 TH/s | 1293 W | 273,4 J/TH | 0,16 US$ | -1,55 US$ | -1,39 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer S9 Hydro | 18 TH/s | 1728 W | 96,0 J/TH | 0,60 US$ | -2,07 US$ | -1,47 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Bitmain Antminer T9 | 13 TH/s | 1576 W | 126,1 J/TH | 0,42 US$ | -1,89 US$ | -1,47 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Ebang Ebit E9.3 | 16 TH/s | 1760 W | 110,0 J/TH | 0,54 US$ | -2,11 US$ | -1,57 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Innosilicon T3+ 52T | 52 TH/s | 2800 W | 53,8 J/TH | 1,74 US$ | -3,36 US$ | -1,62 US$ | Headframe45.118 sat/PH/day |
Combinamos la dificultad actual de la red Bitcoin y el precio con mediciones reales de rendimiento de pools de nuestros propios mineros ASIC. Ingrese su precio de electricidad para ver la ganancia diaria real de cada modelo de minero.