A live ranking of Bitcoin mining pools using measured real yield, fees, payout models, hashrate share, and pool performance data.
费率
0.9%
费率类型
FPPS
算力
4.3 EH/s
网络份额
0.4%
最低提现
0.001 BTC
实际收益
47.186 sat/TH/day
运气
100.0%
设置您的算力和电费,查看该矿池的个性化收益预测。
| # | 矿池 | 费率 | 费率类型 | 算力 | 最低提现 | 实际收益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Headframe | 0.9% | FPPS | 4.3 EH/s | 0.001 BTC | 47.186 sat/TH/d | 查看 |
| #2 | Luxor | 2.5% | FPPS | 29.2 EH/s | 0.001 BTC | 46.513 sat/TH/d | 查看 |
| #3 | TrustPool | 1% | PPS+ | 10.66 EH/s | — | 46.12 sat/TH/d | 查看 |
| #4 | 21Pool | 4% | FPPS | 9.79 EH/s | — | 45.872 sat/TH/d | 查看 |
| #5 | SpiderPool | 4% | FPPS | 97.03 EH/s | 0.005 BTC | 45.862 sat/TH/d | 查看 |
| #6 | AntPool | 4% | FPPS | 149.78 EH/s | 0.005 BTC | 45.859 sat/TH/d | 查看 |
| #7 | F2Pool | 4% | FPPS | 92.32 EH/s | 0.005 BTC | 45.835 sat/TH/d | 查看 |
| #8 | ViaBTC | 4% | PPS+ | 101.74 EH/s | 0.001 BTC | 45.788 sat/TH/d | 查看 |
| #9 | EMCD | 4% | FPPS+ | 31.2 EH/s | 0.001 BTC | 45.639 sat/TH/d | 查看 |
| #10 | BitFuFu | 0.4% | FPPS | 5.22 EH/s | — | — | 查看 |
最后更新:2026年5月8日